Ausschiessen 2011


Glück-Stich Tiefschuss

  1. TS 2. TS 3. TS Total
1. Burch Heidi 98 92 77 267
2.
Imfeld Albert 98 90 87 275
3.
Gasser Beat 98 89 88 275
4. Kiser Rita 98 89 80 267
5. Halter Hugo 97 88 79 264
6. Bosshard Max 96 96 94 286
7. Kaufmann Bruno 96 74 72 242
8. Hüppi Urban 95 92 87 274
9. Gasser Eugen 95 90 89 274
10. Gasser Hannes 95 88 77 260

Glück-Stich Total

1. TS 2. TS 3. TS Total
1. Bosshard Max 96 96 94 286
2. Röthlin Hansruedi 93 92 92 277
3. Imfeld Albert 98 90 87 275
4. Gasser Beat 98 89 88 275
5. Hüppi Urban 95 92 87 274
6. Gasser Eugen 95 90 89 274
7. Vogler Josef 94 90 85 269
8. Bürki Bernhard 93 91 84 268
9. Burch Heidi 98 92 77 267
10. Kiser Rita 98 89 80 267

Sie und Er

 

 

Angabe Geschossen Differenz

1.


Bosshard Max

Lang Monika

82 83 1

2.


Hüppi Urban

Hüppi Romy

89 87 2

3.


Vogler Sepp

Vogler Maria

83 85 2

4.


Vogler Josef

Vogler Verena

78 85 7

5.


Ming Fredy

Gasser Veronika

80 72 8

6.


Kiser German

Kiser Rita

68 76 8

7.


Burch Markus

Burch Heidi

72 81 9

8.


Halter Hugo

Halter Regina

78 67 11

9.


Kaufmann Bruno

Kaufmann Evelin

70 43 27



Gummä-Stich

    Jg. Total TS
1. Röthlin Hansruedi 63 58 420
2. Hüppi Urban 70 58 420
3. Imfeld Albert 76 57 411
4. Vogler Josef 57 57 330
5. Heiniger Kurt 45 56 240
6. Bosshard Max 66 56 240
7. Grünig Christian 56 54 222
8. Vogler Rudy 58 54 141
9. Vogler Peter 50 53 221
10. Gasser Eugen 58 53 140

Militär-Stich

Total TS
1. Hüppi Urban 368
99
2. Bürki Bernhard 367 97
3. Imfeld Albert 365 93
4. Bosshard Max 361 97
5. Burch Heidi 348 91
6. Gasser Eugen 347 94
7. Vogler Josef 345 90
8. Grünig Christian 344 99
9. Röthlin Hansruedi 344 92
10. Gasser Beat 340 94

Lungerer-Stich

Total TS
1. Hüppi Urban 59 510
2. Meyer Albert 58 501
3. Vogler Josef 58 420
4. Röthlin Hansruedi 58 420
5. Bosshard Max 57 330
6. Imfeld Albert 57 330
7. Bürki Bernhard 55 312
8. Vogler Rudy 55 231
9. Heiniger Kurt 54 230
10. Vogler Sepp 53 132

Zehner-Stich

Total TS
1. Röthlin Hansruedi 97 730
2. Imfeld Albert 97 730
3. Hüppi Urban 96 640
4. Bosshard Max 94 541
5. Meyer Albert 93 451
6. Gasser Veronika 93 451
7. Halter Hugo 91 441
8. Vogler Josef 91 352
9. Gasser Beat 90 262
10. Vogler Rudy 89 261

Nachdoppel

    1. Total
2. Total
1. Imfeld Albert 498 487
2. Gasser Beat 492 473
3. Bosshard Max 489 483
4. Grünig Christian 489 455
5. Bürki Bernhard 488 476
6. Hüppi Urban 487 475
7. Vogler Josef 486 473
8. Vogler Rudy 485 465
9. Heiniger Kurt 484 456
10. Gasser Pius 482 429



Wyber-Stich

    Total TS
1. Gasser Veronika 36 86
2. Burch Heidi 36 79
3. Kiser Rita 35 91
4. Vogler Maria 34 83
5. Vogler Verena 34 82
6. Hüppi Romy 33 90
7. Lang Monika 27 44
8. Halter Regina 24 75



Jungschützen-Stich

Total TS
1. Vogler Lukas 45 89
2. Inäbnit Kevin 45 81
3. Ming Reto 44 87
4. Gasser Hannes 44 75
5. Ming Adrian 41 77
6. Halter Christian 40 62
7. Kaufmann Jens 38 94
8. Kiser Adriana 32 76
9. Halter Patrick 16 71

Schützen-König

    Glück Militär Gummä Zehner Total
1. Hüppi Urban 274 368 58 96 215.20
2. Imfeld Albert 275 364 57 97 214.90
3. Röthlin Hansruedi 277 344 58 97 214.10
4. Bosshard Max 286 361 56 94 211.70
5. Vogler Josef 269 345 57 91 206.40
6. Gasser Eugen 274 347 53 87 202.10
7. Grünig Christian 254 344 54 88 201.80
8. Meyer Albert 235 332 52 93 201.70
9. Bürki Bernhard 268 367 50 87 200.50
10. Gasser Beat 275 340 52 90 200.50